
Résultats des enquêtes de satisfaction à chaud réalisées depuis 2023, mis à jour au début de l’année civil.
En 2025, Compta-VAE c’est :
| Nombre total de candidats | 25 |
| Nombre de candidats accompagnés en VAE | 17 |
| Nombre de candidats accompagnés en formation classique (développement de compétences sans examen) | 7 |
| Nombre de candidats accompagnés en formation certifiante | 1 |
| VAE : Taux de réussite globale en validation totale ou partielle tous diplômes | 92 % (en 2024 et 2025) |
| VAE : Taux de validation totale ou partielle sur le Diplôme D’Expertise Comptable (DEC) | 67 % (en 2024 et 2025) |
| VAE : Taux de validation totale ou partielle sur le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) | 100 % depuis 2023 |
| VAE : Taux de réussite sur le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) | 100 % session 2025 et 100 % session 2024 sur 4 candidats (avec seulement 6 diplômés au total en national !) |
| VAE : Taux de validation totale sur le BTS Comptabilité et Gestion (BTS CG) | 100 % depuis 2023 |
| VAE : Taux de validation totale sur le BAC pro AGOrA | 100 % depuis 2023 |
| Formation certifiante : Taux de validation Mémoire d’Expertise-Comptable (bloc de compétence RNCP41385BC03) | 100% (1 candidat) |
| Taux de satisfaction des stagiaires « satisfait » ou « très satisfait » en Formation (classique et certifiante) | 100 % depuis 2023 |
| Taux de satisfaction des stagiaires « très satisfait » en VAE | 100 % |
| Taux d’abandon en Formation Classique | 12.5 % |
| Taux d’abandon en Formation Certifiante tous diplômes confondus | 0 % |
| Taux d’abandon en VAE tous diplômes confondus | 0 % |
| Document « Compta-VAE en chiffres » mis à jour le 2026/01/15 |
|---|
| Certification (RNCP / RS) | Voie d'accès | Nombre de diplômés (base de l'enquête reçu complétée) | Taux d'insertion ou d'évolution professionnelle * |
|---|---|---|---|
| Mémoire DEC (Bloc) | Formation certifiante | 1 | 100 % |
| VAE DEC | VAE | 3 | 67 % |
| VAE DSCG | VAE | 3 | 100 % |
| VAE DCG | VAE | ** | ** |
| VAE BTS CG | VAE | 4 | 100 % |
| VAE BAC Pro AGOrA | VAE | ** | ** |
| * | Ce taux inclut : retour à l'emploi, promotion interne, augmentation de salaire ou changement de poste suite à l'obtention du diplôme | ** | Conformément à la loi, les données ne sont rendues publiques que si les effectifs sont suffisants pour garantir l'anonymat et la fiabilité statistique . |
En 2024, Compta-VAE c’est :
| Nombre de candidats accompagnés en formation | 19 |
| Nombre de candidats accompagnés en VAE | 28 |
| Taux de réussite globale en validation totale ou partielle toutes VAE | 92 % |
| Taux de validation totale ou partielle sur le Diplôme D’Expertise Comptable (DEC) | 67 % |
| Taux de validation totale ou partielle sur le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) | 100 % |
| Taux de réussite sur le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) | 100 % session 2025 et 100 % session 2024 sur 4 candidats (avec seulement 6 diplômés au total en national !) |
| Taux de validation totale sur le BTS Comptabilité et Gestion (BTS CG) | 100 % chiffre 2023 |
| Taux de validation totale sur le BAC pro AGOrA | 100 % |
| Taux de satisfaction des stagiaires « très satisfait » en Formation | 99 % |
| Taux de satisfaction des stagiaires « très satisfait » en VAE | 100 % |
| Taux d’abandon en Formation | 0 % |
| Taux d’abandon en VAE | 4 % |
| Document « Compta-VAE en chiffres » mis à jour le 2025/09/01 |
|---|
Sources et méthodes de calcul
L’espace « résultats » est mis à votre disposition pour vous donner des informations chiffrées utiles dans votre réflexion et votre action de recherche de formation. Il est alimenté par notre système d’informations, et issu essentiellement de données de gestion et des enquêtes de satisfaction, qui peuvent évoluer dans le temps pour des raisons de saisie administrative.
Avertissement
Les données et indicateurs présentés doivent être analysés avec prudence, le résultat obtenu étant à remettre en perspective avec plusieurs paramètres qui peuvent expliquer un niveau plus élevé ou plus faible que la moyenne, quelle que soit la qualité de notre prestation : le tissu économique local, le dynamisme du marché du travail, le type de formation dispensé, les exigences des financeurs en matière de public à accueillir, la facilité d’accès d’un centre, etc… Ainsi, un taux différent de la moyenne ne signifie pas uniquement que Compta-VAE a bien ou mal fait son travail, il traduit également d’autres phénomènes externes dont il faut tenir compte.
Principes
- Les données sont fournies en cumul depuis 2023, et mises à jour une fois par an en février
- Pour chaque indicateur, le niveau de détail a été déterminé en fonction de trois critères, la disponibilité (dépendant du système de gestion et de sa capacité à disposer des informations), la fiabilité statistique (calculer un ratio sur un effectif trop faible n’étant pas fiable) et sa pertinence (normalement elle est à dimension nationale et n’a pas vocation à être déclinée autrement).
Précaution d’emploi, limites et contraintes
- Seul le détail des motifs d’abandon est et restera au niveau global, les effectifs concernés étant très faibles quelle que soit la déclinaison.
- Plus le niveau est détaillé, plus les effectifs sont faibles et plus les statistiques doivent être interprétées avec précaution.
- La VAE étant un processus long, le taux d’abandon sur une année civile n’est pas forcément pertinent et est sujet à caution. Il est fourni à titre d’information mais ne recouvre pas totalement la réalité.
Les indicateurs
| INDICTAEUR | SOURCE | MODE DE CALCUL |
|---|---|---|
| Nombre de stagiaires | Compta-VAE, base contrôle de gestion | Cumul des entrées en formation depuis le début de l’année civile |
| Taux de réussite VAE | Compta-VAE, base contrôle de gestion et enquête de satisfaction | Nombre d’admis totalement ou partiellement au titre par la voie de la VAE / nombre de présentés par la voie de la VAE |
| Taux de satisfaction | Compta-VAE, enquête de satisfaction | Nombre de candidats se déclarant satisfait ou très satisfait. |
| Taux d’abandon | Compta-VAE, base contrôle de gestion et enquête de satisfaction | Nombre d’abandons / nombres de sortants sur l'année civile |
